Технические характеристики
Технические характеристики
|
300-70W5N
|
500-70W5N
|
1000-70W5N
|
300-70W10N
|
500-70W10N
|
1000-70W10N
|
300-70W15N
|
500-70W15N
|
1000-70W15N
|
||
| Модель TCTH | ||||||||||
| Объём камеры, л | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |
|
Размер рабочей зоны камеры (в*ш*г)
|
W | 700 | 800 | 1000 | 700 | 800 | 1000 | 700 | 800 | 1000 |
| H | 700 | 900 | 1000 | 700 | 900 | 1000 | 700 | 900 | 1000 | |
| D | 600 | 700 | 1000 | 600 | 700 | 1000 | 600 | 700 | 1000 | |
| Диапазон температуры | от -70℃ до +150℃ | |||||||||
| Диапазон влажности | 20% -98%RH | |||||||||
| Температурная стабильность | ± 0.5℃ | |||||||||
| Поддержание влажности | ±3.0%RH (>75%RH) ±5.0%RH (≤75%RH) | |||||||||
| Скорость повышения и понижение температуры, ℃/min | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
