Описание
Описание
Универсальные диссольверы серии BGD 750 могут быть использованы как диссольверы, как просто смесители и как бисерные мельницы благодаря быстрой смене насадок (фрезы, размольные диски), имеющихся в комплектации. Приобретая один прибор себе в лабораторию, Вы экономите средства, рабочее пространство и можете применять его для различных задач и процессов.

Модификации универсального диссольвера BGD 750
| Модели | Мощность двигателя | Скорость (об/мин) | Емкость контейнера | Изображение диссольвера |
| BGD 750/1 | 550 Вт | 0–7 500 | 1.5 л | ![]() |
| BGD 750/2 | 750 Вт | 0–6 000 | 1.5 л | ![]() |
| BGD 750/3 | 1 100 Вт | 0–6 000 | 3 л | ![]() |
| BGD 750/4 | 1 500 Вт | 0–5 000 | 3 л | ![]() |
| BGD 750/5 | 2 200 Вт | 0–4 000 | 5 л | ![]() |
Размеры контейнеров для диспергирования Biuged
| Параметр | BGD 1450 | BGD 1451 | BGD 1452 | BGD 1453 | BGD 1454 | BGD 1455 | BGD 1456 |
| Объем | 0.3 л (однослойный) | 0.5 л | 1.25 л | 3 л | 5 л | 10 л | 20 л |
| Внутр. диаметр | 73 мм | 85 мм | 103 мм | 129 мм | 164 мм | 214 мм | 268 мм |
| Внутр. глубина | 71 мм | 95 мм | 165 мм | 236 мм | 253 мм | 282 мм | 355 мм |
| Прочее | Приварное дно / Без ручки | Дугобразное дно / Без ручки | Приварное дно / С ручкой | ||||









