Нет в наличии
Арт.: 277
Портативный спектрофотометр Ci6х
от 1 года
гарантия на прибор
1-2 дня
отгрузка со склада
до 8 ч
ответ сервиса
Ключевые характеристики
смотреть все
Госреестр СИ РФ
Нет в реестре СИ РФ
1
Технические характеристики
| Технические характеристики | Ci60 | Ci62 | Ci64 | Ci64UV |
| Оптическая апертура | 8-мм область измерения, 14-мм целевое окно | Варианты оптической апертуры: 4-мм область измерения, 6,5 — мм целевое окно ИЛИ 8-мм область измерения, 14-мм целевое окно | Варианты оптической апертуры: Переключаемая апертура 4-мм область измерения, 6,5 — мм целевое окно / 8-мм область измерения, 14-мм целевое окно ИЛИ Большая фиксированная апертура 14-мм область измерения, 20 — мм целевое окно | Варианты оптической апертуры: Переключаемая апертура 4-мм область измерения, 6,5 — мм целевое окно / 8-мм область измерения, 14-мм целевое окно |
| Источник света | Газонаполненная вольфрамовая лампа | Газонаполненная вольфрамовая лампа | Газонаполненная вольфрамовая лампа | Газонаполненная вольфрамовая лампа + УФ-светодиоды. Регулируемый источник УФ-излучения. |
| Межприборная согласованность | CIE L*a*b*: 0,40 ∆E*ab на основе сред. по 12 эталонам BCRA Series II (с учетом зеркальной составляющей) Макс. 0,60 ∆E*ab на любом эталоне (с учетом зеркальной составляющей) | CIE L*a*b*: 0,20 ∆E*ab на основе сред. по 12 эталонам BCRA Series II (с учетом зеркальной составляющей) Макс. 0,40 ∆E*ab на любом эталоне (с учетом зеркальной составляющей) | Межприборная согласованность 8 мм, 14 мм или 14/20 мм CIE L*a*b*: 0,13 ∆E*ab на основе сред. по 12 эталонам BCRA Series II (с учетом зеркальной составляющей) Макс. 0,25 ∆E*ab на любом эталоне (с учетом зеркальной составляющей) 4 / 6,5 мм CIE L*a*b*: 0,2 ∆E*ab на основе сред. по 12 эталонам BCRA Series II (с учетом зеркальной составляющей) Макс. 0,40 ∆E*ab на любом эталоне (с учетом зеркальной составляющей) | Межприборная согласованность 8 / 14 мм CIE L*a*b*: 0,13 ∆E*ab на основе сред. по 12 эталонам BCRA Series II (с учетом зеркальной составляющей) Макс. 0,25 ∆E*ab на любом эталоне (с учетом зеркальной составляющей) 4 / 6,5 мм CIE L*a*b*: 0,2 ∆E*ab на основе сред. по 12 эталонам BCRA Series II (с учетом зеркальной составляющей) Макс. 0,40 ∆E*ab на любом эталоне (с учетом зеркальной составляющей) |
| Повторяемость | .10 ∆E*ab по белому керамическому | .05 ∆E*ab по белому керамическому | .05 ∆E*ab по белому керамическому | .05 ∆E*ab по белому керамическому |
| Интерфейс передачи данных | USB 2.0, Bluetoothо | USB 2.0, Bluetoothо | USB 2.0, Bluetoothо | |
| Комплектация | Калибровочные эталоны: черная ловушка, белые эталоны, руководство по эксплуатации, сетевой блок питания | Калибровочные эталоны: черная ловушка, белый и зеленый эталоны, руководство по эксплуатации, сетевой блок питания | Калибровочные эталоны: черная ловушка, белый и зеленый эталоны, руководство по эксплуатации, сетевой блок питания | Калибровочные эталоны: черная ловушка, белый и зеленый эталоны, калибровочный УФ-эталон, руководство по эксплуатации, сетевой блок питания |
| Параметры | Крепления для образцов, запасная батарея, зарядное устройство с двумя отсеками | NetProfiler, крепления для образцов, запасная батарея, настольная подставка, зарядное устройство с двумя отсеками | NetProfiler, крепления для образцов, запасная батарея, настольная подставка, зарядное устройство с двумя отсеками | NetProfiler, крепления для образцов, запасная батарея, настольная подставка, зарядное устройство с двумя отсеками |
| Режимы и функции | Контроль качества, сравнение, непрозрачность, насыщенность | Контроль качества, сравнение, непрозрачность, насыщенность, проекты | Контроль качества, сравнение, непрозрачность, насыщенность, проекты, задания | Контроль качества, сравнение, непрозрачность, насыщенность, проекты, задания |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Госреестр СИ РФ | Нет в реестре СИ РФ |
2
Описание
Портативный спектрофотометр Ci6x - автономное устройство, которое можно с легкостью переносить с места на место. Причем внутри конструкции находится кроме считывающей головки еще и мощная микропроцессорная система.
Микропроцессор немедленно обрабатывает данные измерений и изображает абсолютные и относительные результаты на большом контрастном графическом дисплее.
Данные характеристики делают этот модель Ci6x надежным инструментом для решения широкого спектра колориметрических задач.
Хотите убедиться в качестве оборудования до покупки?
Протестируем прибор на ваших образцах в демонстрационном зале — бесплатно
Москва, Аргуновская улица, 3к1
3
Отрасли применения
Разработка и контроль качества кремов, эмульсий и гелей на этапах производства.
Контроль качества красок, эмалей и грунтовок для соответствия рецептуре и требованиям производства.
Лабораторные испытания материалов, деталей и покрытий для контроля качества машиностроительной продукции.
Испытания клеевых составов, пропиток и материалов для деревообработки и мебельного производства.
Лабораторные исследования новых материалов, рецептур и технологий.
Производство и контроль качества соусов, кремов, напитков и другой пищевой продукции.
Контроль качества печатных красок, лаков и материалов для стабильного качества печати.
Исследования и контроль качества компонентов и покрытий при разработке и производстве измерительных, аналитических и медицинских приборов.
Исследование и контроль качества полимерных смесей, латексов и на этапе разработке и готовых изделий.
Испытания и контроль качества штукатурок, шпаклевок, строительных смесей и других материалов.
Исследование красителей, пропиточных составов и текстильных материалов.
Разработка, производство и контроль качества лекарственных препаратов в соответствии с отраслевыми требованиями.
Готовы к заказу или нужна консультация?
КП и счет — за 1 рабочий день. Гибкие условия оплаты.
Демозал: Москва, Аргуновская улица, 3к1
Портативный спектрофотометр Ci6х
← → перелистывание · Esc или фон — закрыть