Портативный спектрофотометр 962
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Госреестр СИ РФ | Нет в реестре СИ РФ |
| Модель | 962 |
| Геометрия измерения | 0/45° |
| Геометрия наблюдения | 2° и 10° |
| Апертура (мм) | 4, 8 или 15, фиксированная |
| Типы осветителей | C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11, F |
| Измеряемые величины | L*a*b, DLDaDb, LCH, DLDCDH, DEab, DECMC, DE CIE94 и XYZ; Белизна и Желтизна согласно ASTM E313-98 |
| Память | 1024 эталона, 2000 образцов |
| Дисплей | ЖКД – 128×256 пикселей |
| Дополнительная встроенная функция | «Задания» |
| Воспроизводимость (ΔE*ab) | ≤ 0,10 (по белому эталону) . Цветовое различие, получаемое на одном и том же приборе при повторном измерении образцов со стабильными характеристиками (например, эталонов BCRA) в контролируемых температурных условиях с короткими или длинными интервалами времени. По белому эталону: ≤ 0,10 DE CIELAB |
| Межприборная согласованность | Усредненное цветовое различие, обычно выражаемое в единицах цветового различия CIELab или CMC между данным конкретного прибора и данными реального или теоретического эталонного прибора данного типа. Эта величина обычно проверяется производителем путем измерения набора керамических эталонов BCRA (Британской Ассоциации Производителей Керамики) на проверяемом и эталонном приборах. По эталонам BCRA ≤ 0,20 DE CIELAB (среднее) |
| Спектральный интервал измерений (нм) | Общий волновой диапазон, в пределах которого возможны измерения на данном приборе. 400 – 700 |
| Волновой интервал (нм) | Параметр показывает расстояние между измеряемыми длинами волн. Прибор может иметь детектор, в котором диоды расположены через каждый 1 нм, при этом данные с каждых десяти диодов могут объединяться, давая полосу пропускания 10 нм, с волновым интервалом 1 нм. — 10 |
| Фотометрический интервал (%) | 0 – 200 |
| Время измерения (с) | 2 |
| Выход на компьютер | RS-232 |
| Тип батареи и её ресурс | NiCd, 7,2 В, 1450 мАч |
| Адаптер | 90-130 ВА, 50-60 Гц, 15 Вт; полная зарядка за 4 часа |
| Габариты (см) | 10,9 × 8,4 × 19,6 |
| Вес (кг) | 1,1 |
Описание
Портативный спектрофотометр 962 обладает эргономичным дизайном, имеется ремешок на запястье, удобные боковые захваты. Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей и емкий аккумулятор позволяют использовать их как в лаборатории, так и в производственных цехах или в полевых условиях. Данные спектрофотометры могут работать в равной мере с программным обеспечением и без него.
Хотите убедиться в качестве оборудования до покупки?
Протестируем прибор на ваших образцах в демонстрационном зале — бесплатно
Отрасли применения
Готовы к заказу или нужна консультация?
КП и счет — за 1 рабочий день. Гибкие условия оплаты.