Технические характеристики
Технические характеристики
| Модель | FS-IQ-VIS | FS-IQ-VISNIR | FS-IQ-SWIR |
| Изображение | ![]() |
![]() |
![]() |
| Спектроскопический метод | Дифракционная решетка | Дифракционная решетка | Дифракционная решетка |
| Сппектральный диапазон | 400-700 нм | 400-1000 нм | 900-1700 нм |
| Количество спектральных каналов | 500 | 1200 | 1024 |
| Разрешение оптических гармоник | 2.5 нм | 2.5 нм | 6 нм |
| Ширина щели | 25 мкм | 25 мкм | 25 мкм |
| Эффективность пропускания | ≥60% | ≥60% | ≥60% |
| Уровень рассеянного (паразитного) света | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| Пространственное разрешение (пиксели) | 1920×1920 | 1920×1920 | 1280×1280 |
| Размер пикселя | 5.86 мкм*5.86 мкм | 5.86 мкм*5.86 мкм | 5 мкм*5 мкм |
| Cкорость обработки изображений | 5 секунд | 5 секунд | 5 секунд |
| Тип сенсора (детектор) | CMOS | CMOS | InGaAs |
| Отношение сигнал/шум (пиковое) | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
| Интерфейс | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
| Крепление объектива | C | C | C |
| ROI (область сканирования) | Функция ROI: Поддерживается | Функция ROI: Поддерживается | Функция ROI: Поддерживается |
| Разрешение изображения | 1920*1920 | 1920*1920 | 1280*1280 |
| Динамический диапазон (тип.) | 12 бит | 12 бит | 12 бит |
| Фокусное расстояние объектива | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
| Минимальное рабочее расстояние | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
| Угол поля зрения | 25° | 25° | 17° |
| Минимальное время экспозиции | 21 мкс | 21 мкс | 1 мкс |
| Максимальное время экспозиции | 10 с | 10 с | 10 с |
| Вспомогательные функции формирования изображения | Система видеоконтроля области съемки | Система видеоконтроля области съемки | Система видеоконтроля области съемки |
| Источник питания | Встроенная аккумуляторная батарея | Встроенная аккумуляторная батарея | Встроенная аккумуляторная батарея |
| Габаритные размеры | 30x6x12 см | 30x6x12 см | 30x6x12 см |
| Вес | 2.5 кг | 2.6 кг | 2.7 кг |
| Комплектация | Камера — 1 шт Объектив — 1 шт Кабель USB — 1 шт USB-накопитель (с ПО/документацией) — 1 шт | Камера — 1 шт Объектив — 1 шт Кабель USB — 1 шт USB-накопитель (с ПО/документацией) — 1 шт |
Камера — 1 шт Объектив — 1 шт Кабель USB — 1 шт USB-накопитель (с ПО/документацией) — 1 шт
|
| Госреестр СИ РФ | Нет в реестре СИ РФ |
|---|







