Технические характеристики
Технические характеристики
Технические характеристики камер климатических испытаний BGD 897:
| Параметры | Ед.измерения | BGD 897/100B | BGD 897/100C | BGD 897/100D | BGD 897/225B | BGD 897/225C | BGD 897/225D | BGD 897/408B | BGD 897/408C |
| Макс. Т | ℃ | -20 | -40 | -60 | -20 | -40 | -60 | -20 | -40 |
| Мин. Т | ℃ | 150 | |||||||
| Температурная стабильность | ℃ | ±0.5 | |||||||
| Скорость разогрева | ℃/мин | 3.5℃/min | |||||||
| Скорость охлаждения | ℃/мин | ≧1℃/min | |||||||
| Диапазон влажности | % | 20-98 | |||||||
| Равномерность влажности | % | ≤2%-3%(≧75%или≤±5%(≤75%) | |||||||
| Стабильность влажности | % | ±2% | |||||||
| Мощность | − | 4.6кВт/16A | 5.5кВт/22A | 11кВт/12A (380 В) | |||||
| Размер рабочей зоны (ВхШхГ) | мм | 400×500×500 | 500×750×600 | 800×950×800 | |||||
| Габариты камеры (ВхШхГ) | мм | 900×1400×1150 | 1000×1650×1250 | 1300×1850×1400 | |||||
Температура и относительная влажность влияют друг на друга, для двухкамерных климатических камер.
Контролируемая область отмечена синей областью как изображение дуновения:





