Описание
Описание
Чашечный вискозиметр ISO BGD 128 применяется для определения времени истечения ньютоновских и близких к ним жидкостей.
Чашечный вискозиметр ISO BGD 128 применяется для определения времени истечения ньютоновских и близких к ним жидкостей.
| Подр. инф./Вискозиметр ISO | ISO№3 | ISO№4 | ISO№5 | ISO№6 | ISO№8 |
| Отверстие (мм) | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| Подходящее время истечения (сек) | 30 — 100 | 30 — 100 | 30 — 100 | 30 — 100 | 30 — 100 |
| Диапазон измерения сСт | 7 — 42 | 34 — 135 | 91 — 326 | 188 — 684 | 600 — 2000 |
| Информация для заказа | BGD 128/3 | BGD 128/4 | BGD 128/5 | BGD 128/6 | BGD 128/8 |
| Госреестр СИ РФ | Нет в реестре СИ РФ |
|---|---|
| Стандарты | DIN 53224, EN 535: ASTM D5125, ISO 2431 |
Сертификат калибровки
Чашечный вискозиметр ISO BGD 128. Описание
Biuged общий каталог оборудования. Rus.