Описание
Описание
Блескомеры Micro-Gloss от компании BYK-Gardner (Германия) позволяют измерить блеск любого материала. Высокоточные приборы надёжны и просты в управлении.
Блескомеры Micro-Gloss от компании BYK-Gardner (Германия) позволяют измерить блеск любого материала. Высокоточные приборы надёжны и просты в управлении.
| Длительный межкалибровочный период | с автодиагностикой по встроенному калибровочному стандарту |
| Автонастройка диапазона измерений | 0-2000 GU (20°); 0-1000 GU (60°); 0-160 GU (85°) |
| Диапазон измерений толщины (модель 4564) | 0-500 мкм |
| Время измерения | 0,5 секунды / угол |
| Режим “Статистика” | число замеров на образец от 2 до 99 |
| Режимы “Отличия от стандарта” и “Pass/Fail” | память на 50 стандартов с указанием допусков |
| Режим “Непрерывное измерение” | текущее значение, среднее, минимальное и максимальное |
| Отображение на дисплее | текущее значение, среднее, стандартное отклонение, min, max, диапазон, отличия, pass/fail |
| micro-TRI-gloss | одновременное отображение на дисплее 1, 2 или 3 углов измерения |
| Память | 999 значений с указанием даты и времени, с функцией вызова из памяти |
| Интерфейс и программное обеспечение | USB, программа easy-link (входит в комплект поставки) |
| Языки меню | en, de, fr, es, it, jp, po, ru |
| Автовыключение | от 10 до 99 секунд |
| Питание | одна АА батарейка на 10 000 измерений или USB-кабель от ПК |
| Условия эксплуатации | 15 – 40 °C, до 85% отн. влажности без конденсата |
Габаритные размеры блескомера (Д x Ш x В) — 155 × 73 × 48 мм, вес — 0,4 кг
| Госреестр СИ РФ | Нет в реестре СИ РФ |
|---|
Блескомер BGD – 1 шт.
Защитный футляр – 1 шт.
Зарядное устройство – 1 шт.
Калибровочная пластина с указанным значением блеска (GU) – 1 шт.
Безворсовая салфетка – 1 шт.
Сертификат калибровки завода изготовителя – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Блескомер micro-gloss от BYK-Gardner. Описание