Абразивные диски TABER
Технические характеристики
Технические характеристики абразивных дисков TABER:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CS-10 |
|
|
|
|
|
|
CS-17 |
|
|
|
|
|
|
H-38 |
Очень |
Не |
|
|
|
|
H-10 |
|
Не |
|
|
|
|
H-18 |
|
Не |
|
|
|
|
H-22 |
|
Не |
|
|
|
|
CS-0 |
Очень мягкий |
|
|
Не |
|
|
S-32 |
Очень мягкий |
|
|
Не |
|
|
CS-5 |
Не абразив |
|
|
Не |
|
|
S-35 |
|
Не |
|
|
|
|
S-39 |
Не абразив |
|
Кожа |
Не |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Госреестр СИ РФ | Нет в реестре СИ РФ |
| Резиновые: 0301318 / CS-10F | Мягкий; резина и абразивные частицы; замена с диском S-11 |
| Резиновые: 0301302 / CS-10 | Средний; резина и абразивные частицы; замена с диском S-11 |
| Резиновые: 0301303 / CS-17 | Крепкий; резина и абразивные частицы; замена с диском S-11 |
| Резиновые: 0301353 / CS-0 | Очень мягкий; резина не абразивная; не требует обслуживания |
| Резиновые: 0301316 / S-32 | Очень мягкий; резина не абразивная; не требует обслуживания |
| Резиновые: 0301317 / CS-5 | Не абразив; шерстяной фетр; не требует обслуживания |
| Резиновые: 0301323 / S-39 | Не абразив; кожа; не требует обслуживания |
| Стекловидные: 0301322 / H-38 | Очень тонкий; стекловидный материал и абразивные частицы; замена с покрашенным колесом и многоточечным инструментом |
| Стекловидные: 0301319 / H-10 | Тонкий; стекловидный материал и абразивные частицы; замена с покрашенным колесом и многоточечным инструментом |
| Стекловидные: 0301304 / H-18 | Средний; стекловидный материал и абразивные частицы; замена вместе с покрашенным колесом |
| Стекловидные: 0301301 / H-22 | Крепкий; стекловидный материал и абразивные частицы; замена вместе с покрашенным колесом |
| Карбид вольфрама: 0301307 / S-35 | Точная обрезка/разрывающее действие; карбид вольфрама; очистить с растворителем и грубой щеткой |
Описание
- Calibrase - эластичный диск, состоящий из резиновой матрицы и абразивных частиц из оксида алюминия.
- Calibrade - неэластичный материал, состоящий из стекловидной матрицы и абразивных частиц из карбида кремния.
- Шерстяной войлок - не содержит абразивных частиц.
- Простая резина - не содержит абразивных частиц, если не используется с полосками наждачной бумаги.
- Карбид вольфрама - жёсткое режущее и истирающее воздействие косыми зубцами для использования на эластичных материалах, таких как резина, кожа или напольные покрытия.
Абразивные диски Calibrase® - с сердечником круга легкого скольжения
| CS-8 | Розовый | Упругое колесо с очень мягким истиранием, рассчитано на работу при нагрузках от 250 до 500 грамм. | Не превышать 500 г нагрузки |
| CS-10F | Коричневый | Обладает более мягким абразивным действием, чем CS-10. В основном используется для прозрачных материалов для оценки потускнения. | Не превышать 500 г нагрузки |
| CS-10 | Зеленый | Мягкое – среднее абразивное действие, как при нормальной обработке, очистке или полировке. Широко используемый круг для покрытий, пластика, текстиля, кожи и продуктов из бумаги. | |
| CS-10Р | Зеленый | Предназначен для испытания бумаги и продуктов из бумаги. | |
| CS-10W | Белый | Такой же, как и CS-10, но белого цвета. Отсутствует перенос цветных частичек абразива на образец. | |
| CS-17 | Темно-зеленый | Оказывает более грубое абразивное действие, чем CS-10. Применяется для испытания керамики, пластика и анодированного алюминия. |
Абразивные диски Calibrade®
| Н-10 | Серый | Предназначен для испытания стали и других железных сплавов. | |
| Н-18 | Серый | Средние абразивные свойства. Рекомендован для кожи, резины, тканых изделий, материалов с поверхностным покрытием, гибких пластиковых листов и других эластичных материалов. | |
| Н-22 | Серо-зеленый | Выполняет грубую шлифовку. Испытываемые материалы: резина, линолеум, кожа, материалы с высоким ворсом и бетон. | |
| Н-38 | Желто-коричневый | Очень тонкодисперсный диск. Основное применение – испытание тканых материалов и деликатных тканей. | Не превышать 500 г нагрузки, перешлифовка прибором с алмазным карандашом |
Специальные абразивные диски
| CS-5 | Белый | Диск из плотного шерстяного фетра. Основное применение – испытание тканых материалов для оценки трения одного волокнистого материала о другой. | Не превышать 500 г нагрузки |
| S-32 (CS-0) | Черный | Гладкий резиновый круг без абразивного материала. Обладает очень мягким абразивным действием, для испытаний в мокром состоянии и для установки S-33 или S-42 клейкой шлифовальной шкурки. | |
| S-35 | Круг из карбида вольфрама, состоящий из острого 1 мм шага зубьев под углом 45°, косые зубья режут по периметру. Круг оказывает очень сильное ржущее и рвущее действие. Используется только на эластичных материалах. | Очистка поверхности растворителем и жесткой щеткой | |
| S-39 | Полоса кожи, прикрепляемая к внешней стороне латунного сердечника. Используется вместе с Абразивным фидером. | Минимальный полезный диаметр – 46 мм (1 13/16 дюйма) | |
| S-33 | Полоса шлифовальной шкурки, используемая с кругом S-32 (CS-0). 12,7 мм x 160 мм, 360 FEPA, с закрытыми зернами абразива, с PSA. | ||
| S-42 | Полоса шлифовальной шкурки, используемая с кругом S-32 (CS-0). 12,7 мм x 160 мм, 360 ANSI-CAMI, с открытыми зернами абразива, с PSA. |
Хотите убедиться в качестве оборудования до покупки?
Протестируем прибор на ваших образцах в демонстрационном зале — бесплатно
Отрасли применения
Готовы к заказу или нужна консультация?
КП и счет — за 1 рабочий день. Гибкие условия оплаты.