Абразиметр для мокрого истирания BGD 527
Технические характеристики
| Стандарт | Держатель | Изображение | Описание | Абразив | Изображение |
| ASTM D 2486 | BGD 1196 | ![]() |
Нейлоновые щетки + утяжелители, общий вес 454±10 г, одна пара Абразив: Специальная нейлоновая щетка, 2 шт/упаковка | BGD 1364 | ![]() |
| Шайба из латуни, 10 пар/упаковка используется только в соответствии со стандартом ASTM D 2486 (при необходимости) | BGD 2355 | ||||
| ISO 11998 | BGD 1195 | ![]() |
3M Scotch Brite handpads + утяжелители, общий вес 135±1 г, одна пара Абразив: Специальная абразивная подушечка, 100 шт/упаковка | BGD 1045 | ![]() |
| for ASTM D 3450 | BGD 1187 | ![]() |
Губка + утяжелители, общий вес 1500 г, одна пара Аразив: Губки, 12 шт/упаковка | BGD 1510 | ![]() |
| for ASTM D 4213 | BGD 1188 | ![]() |
Губка + 3M Scotch Brite pads + утяжелители, общий вес 470±10g, одна пара Аразив: Губки, 12 шт/упаковка | BGD 1511 | ![]() |
| ASTM D 4828 | BGD 1189 | ![]() |
Губка + утяжелители, общий вес 1000±10 г, одна пара Абразив: Губки, 12 шт./упаковка | BGD 1511 | ![]() |
| DIN 53778 | BGD 1191 | ![]() |
Щетка из свиной щетины + грузики, общий вес 250±10 г, одна пара Абразив: Специальная щетка из свиной щетины, 2 шт./упаковка | BGD 1365/A | ![]() |
| Для всех стандартов (расходник) | BGD 2208 | ![]() |
Черная пластиковая панель, 100 шт/упаковка | ||
Данные для заказа:
- BGD 526/1 Wet Abrasion Scrub Tester (ASTM D 2486)
- BGD 526/2 Wet Abrasion Scrub Tester (ISO 11998, не включает перистальтический насос)
- BGD 526/3 Wet Abrasion Scrub Tester (ASTM D 3450)
- BGD 526/4 Wet Abrasion Scrub Tester (ASTM D 4213)
- BGD 526/5 Wet Abrasion Scrub Tester (ASTM D 4828)
- BGD 526/6 Wet Abrasion Scrub Tester (DIN 53778)
- BGD 527 Wet Abrasion Scrub Tester (ASTM D2486, ISO 11998)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | BGD 527 |
| Госреестр СИ РФ | Нет в реестре СИ РФ |
| Стандарты | ASTM D 2486, ASTM D 3450, ASTM D 4213, ASTM D 4828, DIN 53778, ISO 11998 |
| Спецификация щетки | Нейлоновый ворс; длина наружной (рабочей) части ворсинок – 19 мм |
| Вес щетки (включая монтажное основание) (г) | 454±10 (ASTM D 2486); 135±1 (ISO 11998) |
| Длина ходки (мм) | 300 |
| Частота ходок (циклов/мин) | 5~95 (регулируемая) |
| Диапазон циклов | 0~9999 |
| Размер тестовой пластины (мм) | 430 × 150 × 0,03 |
| Мощность двигателя (Вт) | 25 |
| Электропитание | 110 В ~ 220 В, 50/60 Гц |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) (мм) | 500 × 460 × 280 |
| Емкость водного контейнера (л) | 1 |
Описание
Абразиметр для мокрого истирания BGD 527 – это современный прибор для оценки устойчивости покрытий к износу и пятнообразованию. Прибор позволяет тестировать два образца одновременно благодаря двум щёткодержателям. Раствор подаётся насосом из съёмного бокового контейнера, при этом можно точно контролировать подачу жидкости или вовсе отключить её при необходимости.
Все рабочие параметры отображаются на ЖК-дисплее, а продуманная конструкция делает процесс испытаний максимально удобным и точным. Стоит отметить, что BGD 527 подходит не только для оценки стойкости покрытий, но и для тестирования эффективности моющих средств.
Хотите убедиться в качестве оборудования до покупки?
Протестируем прибор на ваших образцах в демонстрационном зале — бесплатно
Комплектация
В комплекте
Тестер устойчивости к мокрому истиранию BGD 527 — 1 шт.
Специальная щетка — 1 пара
Водный контейнер с насосом — 1 шт.
Медная прокладка — 2 шт. (опция)
Руководство по эксплуатации — 1 шт.
Отрасли применения
Видео
Готовы к заказу или нужна консультация?
КП и счет — за 1 рабочий день. Гибкие условия оплаты.












